HENTER DINE DATA…
| Dato | Pace pr. km | Distance |
|---|---|---|
| 29. aug | 5:00 | 10,5 km |
| 30. aug | 5:18 | 18,5 km |
| 1. sep | 6:00 | 6,0 km |
| 2. sep | 4:18 | 8,0 km |
| 3. sep | 5:24 | 9,0 km |
| 5. sep | 5:03 | 7,5 km |
| 6. sep | 5:15 | 21,1 km |
| 8. sep | 6:06 | 5,0 km |
| 9. sep | 4:27 | 10,0 km |
| 10. sep | 4:15 | 5,0 km |
»Hold intensiteten nede i dag. En rolig snak-fart bygger form uden at koste restitution.«