STRIDE
| Dato | Pace pr. km | Distance |
|---|---|---|
| 13. jul | 5:00 | 10,5 km |
| 14. jul | 5:18 | 18,5 km |
| 16. jul | 6:00 | 6,0 km |
| 17. jul | 4:18 | 8,0 km |
| 18. jul | 5:24 | 9,0 km |
| 20. jul | 5:03 | 7,5 km |
| 21. jul | 5:15 | 21,1 km |
| 23. jul | 6:06 | 5,0 km |
| 24. jul | 4:27 | 10,0 km |
| 25. jul | 4:15 | 5,0 km |
»Din træningsbelastning er i balance. Kør ugens tempopas som planlagt — der er plads til kvalitet.«