HENTER DINE DATA…
| Dato | Pace pr. km | Distance |
|---|---|---|
| 13. okt | 5:00 | 10,5 km |
| 14. okt | 5:18 | 18,5 km |
| 16. okt | 6:00 | 6,0 km |
| 17. okt | 4:18 | 8,0 km |
| 18. okt | 5:24 | 9,0 km |
| 20. okt | 5:03 | 7,5 km |
| 21. okt | 5:15 | 21,1 km |
| 23. okt | 6:06 | 5,0 km |
| 24. okt | 4:27 | 10,0 km |
| 25. okt | 4:15 | 5,0 km |
»Hold intensiteten nede i dag. En rolig snak-fart bygger form uden at koste restitution.«